Liceo Scientifico Opzione delle Scienze Applicate

L'opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della Terra, all'informatica e alle loro applicazioni.
| ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI |
1° biennio | 2° biennio | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia-Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica * | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali ** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore lezione settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
